Sie befinden sich hier: Startseite
Kontakt
| E-Mail an: | Stadtverwaltung Wilthen |
Zimmer | Tel.: 03592 |
| Herfort, Michael | Bürgermeister, Wirtschaftsförderung | 1.02 | - |
| Trochimiuk, Carola | Sekretariat Bürgermeister, Stadtanzeiger | 1.02 | 38 54 11 |
| Bau- und Immobilienmanagement |
|||
| Märcz, Reiner | Amtsleiter Bau- und Immobilienmanagement | 0.04 A | 38 54 21 |
| Richter, Angelika | Bauverwaltung, Fördermittel, Stadtsanierung, Bauplanung | 0.04 | 38 54 20 |
| Steglich, Yvonne | Hochwassermaßnahmen | 0.04 | 38 54 38 |
| Melior, Manfred | Hoch- und Tiefbau, Straßen, Gewässer | 0.03 | 38 54 22 |
| Pätzold, Axel | Brandschutz, Schulträgeraufgaben, städt. Einrichtungen | 2.01 | 38 54 27 |
| Lindemann, Rainer | Bauhof | a. H. | 33 15 4 |
| Wagner, Jutta | Bibliothek | a. H. | 38 54 50 |
| Administration, Bau und Finanzen |
|||
| Hänsch, Silvia | Amtsleiterin Administration, Bau und Finanzen | 3.02 | 38 54 31 |
| Wendler, Cora | Finanzverwaltung | 2.04 | 38 54 30 |
| Unger, Kristina | Haushalt | 2.03 | 38 54 36 |
| Pelz, Heidemarie | Stadtkasse | 2.05 | 38 54 34 |
| Kürstein, Irene | Stadtkasse, Zahlstelle, Fundbüro | 0.05 / 2.05 | 38 54 54 bzw. 38 54 35 |
| Rachlitz, Michael | Steuern | 2.01 | 38 54 37 |
| Dämmrich, Ulrike | Liegenschaften, Rechts- und Vertragswesen | 2.02 | 38 54 32 |
| Sill, Klaus | Einwohnermeldeamt | 0.07 | 38 54 23 |
| Ruch, Annett | Standesamt, Soziales, Wohnwesen | 0.06 | 38 54 13 |
| Lemnitzer, Manuela | Personalwesen | 1.01 | 38 54 29 |
| Dämmrich, Karl | Ordnungsamt, Gewerbeamt, Örtliche Verkehrsbehörde | 0.02 | 38 54 25 |
| Kiertscher, Hans-Peter | Gemeinde-Vollzugsbediensteter | 0.01 | 38 54 28 |
| Tourist-Information | |||
| Harig, Heiko | Leiter Tourist-Information | a. H. | 38 54 16 |
| Webmaster | |||
| Richter, Stefan | Webmaster | 38 54 24 | |
Kontaktformular
